Качественный монтаж - за разумные деньги
Назва роботи | Ціна, грн. |
---|---|
Простой монтаж – Фреонопровод (Труба медная Hailiang Китай – 3м.), кронштейны, работа по монтажу кондиционера | 3400 |
Монтаж Plus - Фреонопровод (Труба медная пр-во Halcor Греция - 3м.), кронштейны, работа по монтажу кондиционера | 3999 |
Повесите внешний и внутренний блок кондиционера на готовую магистраль. | 1999 |
При покупке кондиционера в нашем магазине, вы получаете до 100% скидки на монтаж. Гарантия на монтаж — 3 года. Бесплатное обслуживание — 6 месяцев.
Название работы | Цена, |
---|---|
Труба медная мягкая HAILIANG (Китай) | 455 |
Труба медная мягкая HUTMEN (Польща) | 532 |
Труба медная мягкая Halcor (Греція) | 646 |
Труба медная мягкая TECTUBE®_cips (Німеччина) | 980 |
Труба медная мягкая Sanco (Німеччина) | 1180 |
Провод сечением 1,5 квадрата 4х жилой | 55 |
Утеплитель для медных труб кондиционера | 35 |
Скотч термостойкий 170°C Kratki | 59 |
Кронштейны для наружного блока 07-12 обычные | 420 |
Кронштейны для наружного блока 07-12 усиленые | 550 |
Виброопоры для наружного блока | 650 |
Резиновые крепления для наружного блока | 422 |
Монтажные дюбеля (к-т) | 722 |
Прокладка магистрали на этапе ремонта (работа) | 2700 |
Полный монтаж без учета материалов кондиционера 18-36 | 4220 |
Штробление стен при прокладке магистрали на этапе ремонта | 150 |
Финальный монтаж после ремонта | 2230 |
Сверление отверстий, с пылесосом | 450 |
Алмазное сверление | 1550 |
Короб для магистрали | 480 |
Закладка швов герметиком | 340 |
Название работы | Цена, |
---|---|
Труба мідна Halang (Китай) | 686 |
Труба медная мягкая HUTMEN (Польща) | 784 |
Труба медная мягкая Halcor (Греція) | 980 |
Труба медная мягкая TECTUBE®_cips (Німеччина) | 1220 |
Труба медная мягкая Sanco (Німеччина) | 1596 |
Провод сечением 1,5 квадрата 4х жилой | 55 |
Утеплитель для медных труб кондиционера | 35 |
Скотч термостойкий 170°C Kratki | 59 |
Кронштейны для наружного блока 18-36 обычные | 750 |
Кронштейны для наружного блока 18-36 усиленые | 1474 |
Виброопоры для наружного блока | 950 |
Резиновые крепления для наружного блока | 570 |
Монтажные дюбеля (к-т) | 851 |
Прокладка магистрали на этапе ремонта (работа) | 3700 |
Полный монтаж без учета материалов кондиционера18-36 | 5930 |
Штробление стен при прокладке магистрали на этапе ремонта | 150 |
Финальный монтаж после ремонта | 2850 |
Сверление отверстий, с пылесосом | 450 |
Алмазное сверление | 1550 |
Короб для магистрали | 520 |
Закладка швов герметиком | 340 |
Название работы | Цена, |
---|---|
Демонтаж кондиционера 07 BTU - 09 BTU | 1490 |
Демонтаж кондиционера 12 BTU | 1520 |
Демонтаж кондиционера 18 BTU – 36 BTU | 1980 |
Извлечение старой магистрали из стены | 280 |
Демонтаж старых кронштейнов (при необходимости) | 320 |
Название работы | Цена, |
---|---|
Дозаправка кондиционера на фрионеR22 (при монтаже) цена за100гр. | 450 |
Дозаправка кондиционера на фрионеR410 (при монтаже) цена за100гр. | 350 |
Дозаправка кондиционера на фрионеR32 (при монтаже) цена за100гр. | 480 |
Вакумирование старого кондиционера | 1550 |
Замена компрессора в кондиционере (работа) | 1480 |
Ремонт платы управления кондиционера (цена от...) | 1800 |
Замена пускового конденсатора (работа) | 1300 |
Замена крыльчатки наружного блока (работа) | 1680 |
Устранение утечки фриона, перевальцовка, пайка (работа) | 980 |
Замена/чистка дренажного насоса (работа) | 880 |
Вызов и диагностика в черте города | 350 |
Вызов и диагностика Суворовский район или за городм | 520 |
Стоимость 1 км, при выезде за пределы города | 15 |
Транспортные расходы по выезду на объект (разово) | 1300 |
Медная труба мягкая HAILIANG для кондиционера (Китай)
Для обеспечения чистоты внутренней поверхности трубы до момента установки, каждая труба с обеих сторон плотно закрыта заглушками. Аргументы в пользу трубки HAILIANG, основными из которых являются: Соответствие заводским нормам и европейским стандартам (ASTM B 280, EN 12735-1, Cu-DHP) как следствие: чистота металла (сырья) мин. 47,9% меди. Равномерность толщины стенки трубки, гладкая внутренняя и наружная поверхность. Хорошая упаковка и презентабельный товарный вид самой трубки.
Применение трубы: холодное и горячее водоснабжение, отопление, охлаждение и кондиционирование, жидкое топливо, газ и жидкий газ.
Медная труба мягкая Halcor для кондиционера (Греция)
Медная труба Halcor поставляется в бухтах, концы трубы закрыты заглушками, чтобы избежать попадания внутрь пыли, грязи, воды и т.п. Содержание меди в трубе – 99,9%, это позволяет материалу перенести чрезмерно высокие рабочие температуры. Трубы Halcor соответствуют стандартам рефрижераторной трубы ASTM B-280, требования этого стандарта отвечают ISO-9002, EN 12735. В ассортименте представлено множество диаметров, для удобства выбора подходящей трубы. Мягкую медную трубу удобно паять, сгибать, она удобна в эксплуатации и выдерживает многократное вальцевание. Соединяются трубы медными фитингами Sanha.
Применение трубы: холодное и горячее водоснабжение, отопление, охлаждение и кондиционирование, жидкое топливо, газ и жидкий газ.
Медная труба Hutmen для кондиционера (Польша).
Для производства труб Hutmen используется высококачественная медная марка с содержанием чистой меди минимум 87,9%. Трубы производятся по запатентованной технологии, что обеспечивает трубам высокую надежность и длительный срок службы.
Применение трубы: холодное и горячее водоснабжение, отопление, охлаждение и кондиционирование, жидкое топливо, газ и жидкий газ.